D08 34 230
Atende a linha Tector e traz como uma de suas principais características a elasticidade. Nessa geração Euro V ficou mais potente e 4% mais econômico. Adota turbo Waste Gate.
NEF 6 SD | |
Ignição: | Por compressão |
Injeção: | Direta, eletrônica |
Tecnologia de controle de emissões: | SCR – O Sistema de Redução Catalítica Seletiva trata os gases no escapamento, onde o aditivo Arla 32 (composto de 32,5% de uréia técnica dissolvida em água), armazenado em tanque específico, converte o NOx em nitrogênio puro e em vapor de água. Como vantagem, não interfere no arrefecimento do motor. |
Alimentação | Turbo e intercooler |
Ciclo/Tempos: | Diesel / quatro |
Nº de cilindros / grupamento: | 6 em linha, 4 válvulas por cilindro |
Diâm. cilindro x curso do pistão (mm): | 102 x 120 |
Cilindrada (cm³) | 5.880 |
Potência: Torque: |
217 cv (160 kW) @ 2.700 rpm 69 mkgf (680 Nm) @ 1.200 rpm |
Potência: Torque: |
280 cv (205 kW) @ 2.500 rpm 97 mkgf (950 Nm) @ 1.250 rpm |
Aplicações: | 217 cv: Tector Attack 280 cv: Tector Premium |
Peso a seco (kg): | 510 |
Sistema de arrefecimento (l): | NF |
Sistema de lubrificação (l): | 18,0 |
Tanque de Arla 32 (l): | NF |
Outros