D08 34 230
Com moderno cabeçote de 4 válvulas por cilindro, a nova família MaxxForce H proporciona eficiência no consumo de combustível e baixo custo de manutenção.
MaxxForce 4.8H | |
Ignição: | – |
Injeção: | – |
Tecnologia de controle de emissões: | SCR – A MWM agregou a seus motores a nova tecnologia, para a redução das emissões de NOx. O SCR (Selective Catalytic Reduction) utiliza o Arla 32 para transformar NOx em água e nitrogênio, inofensivos ao meio ambiente. |
Alimentação | Turbo WG e Intercooler |
Ciclo/Tempos: | Diesel / quatro |
Nº de cilindros / grupamento: | 4 em linha |
Diâm. cilindro x curso do pistão (mm): | 105 x 137 |
Cilindrada (cm³) | 4.800 |
Potência: Torque: |
150 cv (110,3 kW) @ 2.200 rpm 56 mkgf (550 Nm) @ 1.200 – 1.600 rpm |
Potência: Torque: |
XXXX |
Aplicações: | 150 cv: Agrale 10000 / Agrale 14000 |
Peso a seco (kg): | 426 |
Sistema de arrefecimento (l): | 16,5 / 14,5 |
Sistema de lubrificação (l): | 15,4 |
Tanque de Arla 32 (l): | 19,0 / 38,0 |
Outros